2023年1月の选考真题卷
真题卷组成
题型 | 题号 | 单题分值 | 总分 |
---|---|---|---|
选择题 | T1-T12 | 2 | 24分 |
大题-信息系统搭建 | T13 | 1+1+2+2+2 | 8分 |
大题-Pandas模块 | T14 | 9分 | |
大题-Python程序设计 | T15 | 1+1+1+2+2+2 | 9分 |
选择题部分
题号 | 知识点 | 教材出处 | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|---|---|
T1 | 数据、信息 | 《必修一》1.2、1.3 | 数据的表现形式 | 信息的价值性 | 数据存储 | 数据与信息的关系 |
T2 | 人工智能三大主义 | 《必修一》5.1、5.2、5.3 | 联结主义 | 行为主义 | 符号主义 | |
T3 | 信息系统组成 | 《必修二》1.2.1 | 系统软件/应用软件 | 用户的组成 | 硬件的概念 | 存储容量计算 |
T4 | 信息系统安全 | 《必修二》3.1、3.2 | 防火墙 | |||
T5 | 信息系统中的数据 | 《必修二》2.5、2.6 | 传感器功能 | AI图像识别 | 数据存放位置 | 数据的计算位置 |
T6 | 网络系统 | 《必修二》2.5 | 数据传输介质 | 网络协议概念 | 网络资源概念 | 可以通信的网络分类 |
T7 | 算法流程图 | 《必修一》1.3 | ||||
T8 | 二叉树的遍历 | 《选修一》4.2.2 | 中序遍历 | 给遍历结果逆推 | ||
T9 | 队列 | 《选修一》3.2 | 出队、入队 | |||
T10 | 排序 | 《必修一》3.2.5 | 冒泡排序循环变量理解 | |||
T11 | 函数递归 | 《选修一》3.2 | ||||
T12 | Python程序阅读 | / | Python+字符串+随机数 | 哪个值不可能/可能 |
综合题部分
T13 - Python程序设计の综合题1
题目 | 题型 | 内容 | 分值 |
---|---|---|---|
T13-1 | 填空题 | 题干模拟 | 1分 |
T13-3-1 | Python程序填空 | 不难 - 分支结构条件 | 2分 |
T13-3-1 | Python程序填空 | 不难 - 分支结构 | 2分 |
T13-3-1 | Python程序填空 | 不难 - 循环值修改 | 2分 |
T14 - 信息系统、Pandas模块の综合题
题目 | 题型 | 内容 | 分值 |
---|---|---|---|
T14-1 | 单选题 | 智能终端与服务器的数据传输 | 1分 |
T14-2 | 单选题 | 智能终端与服务器各自的功能 | 1分 |
T14-3 | 填空题 | URL = 协议+IP+端口+路由 | 2分 |
T14-4 | 简答题 | 信息系统功能扩展 | 2分 |
T13-4-1 | Python代码填空 | pandas模块 - groupby | 2分 |
T13-4-2 | 多选题 | pandas模块 - dataframe数据筛选 | 2分 |
T15 - Python程序设计の综合题2
题目 | 题型 | 内容 | 分值 |
---|---|---|---|
T15-1 | 填空题 | 题干模拟 | 1分 |
T15-2 | 填空题 | 程序执行次数 | 2分 |
T15-3-1 | Python程序填空 | 不难 - range函数 | 2分 |
T15-3-1 | Python程序填空 | 中等 - 链表 | 2分 |
T15-3-1 | Python程序填空 | 难 - 综合 | 2分 |