2023年6月の选考真题卷
真题卷组成
题型 | 题号 | 单题分值 | 总分 |
---|---|---|---|
选择题 | T1-T12 | 2 | 24分 |
大题-Python程序设计 | T13 | 1+2+2+2 | 7分 |
大题-信息系统搭建+Pandas模块 | T14 | 1+1+2+2+2+2 | 10分 |
大题-Python程序设计 | T15 | 1+1+1+2+2+2 | 9分 |
选择题部分
题号 | 知识点 | 教材出处 | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|---|---|
T1 | 信息的五大特征、二进制编码 | 《必修一》1.2、1.3 | 可加工处理性 | 载体依附性 | 真伪性 | 二进制编码 |
T2 | 信息系统概述 | 《必修二》1.1、1.2、1.3 | 局限性 | |||
T3 | 人工智能技术 | 《必修一》5.2 | 视觉识别 | |||
T4 | 信息系统安全、信息社会责任 | 《必修二》3.1、3.2 | 系统安全隐患 | 网络病毒 | 数据备份 | 法律 |
T5 | 网络系统 | 《必修二》2.5、2.6 | 局域网 | 服务器/客户端 | ||
T6 | 信息系统的支撑技术 | 《必修二》2.1、2.2、2.3 | 存储器 | 系统软件/应用软件 | 处理器 | 硬件组成部分 |
T7 | 数据采集与编码 | 《必修一》1.3 | 量化位数计算 | |||
T8 | 二叉树的遍历 | 《选修一》4.2.2 | 前序+中序 | |||
T9 | 栈 | 《选修一》3.3 | 出栈、入栈 | |||
T10 | Python自定义函数 | 《必修一》3.2.5 | 函数递归 | |||
T11 | 队列 | 《选修一》3.2 | Python+字符串+随机数 | 哪个值不可能/可能 | ||
T12 | Python分支结构 | 《必修一》3.2.3 | a[i] == a[i-1] → 注意末位处理 |
综合题部分
T13 - Python程序设计の综合题1
题目 | 题型 | 内容 | 分值 |
---|---|---|---|
T13-1 | 填空题 | 题干模拟 | 1分 |
T13-3-1 | Python程序填空 | 不难 - 分支结构条件 | 2分 |
T13-3-1 | Python程序填空 | 不难 - 分支结构 | 2分 |
T13-3-1 | Python程序填空 | 不难 - 循环值修改 | 2分 |
T14 - 信息系统、Pandas模块の综合题
题目 | 题型 | 内容 | 分值 |
---|---|---|---|
T14-1 | 单选题 | 智能终端与服务器的数据传输 | 1分 |
T14-2 | 单选题 | 智能终端与服务器各自的功能 | 1分 |
T14-3 | 填空题 | URL = 协议+IP+端口+路由 | 2分 |
T14-4 | 简答题 | 信息系统功能扩展 | 2分 |
T13-4-1 | Python代码填空 | pandas模块 - groupby | 2分 |
T13-4-2 | 多选题 | pandas模块 - dataframe数据筛选 | 2分 |
T15 - Python程序设计の综合题2
题目 | 题型 | 内容 | 分值 |
---|---|---|---|
T15-1 | 填空题 | 题干模拟 | 1分 |
T15-2 | 填空题 | 程序执行次数 | 2分 |
T15-3-1 | Python程序填空 | 不难 - range函数 | 2分 |
T15-3-1 | Python程序填空 | 中等 - 链表 | 2分 |
T15-3-1 | Python程序填空 | 难 - 综合 | 2分 |