全画幅镜头|85mm
85mm F1.4
| 镜头型号 | 光圈 | 重量 | 最近对焦距离 | 滤镜口径 | 价格 | 规格页面 | 发布时间 | 是否考虑 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 索尼 85mm F1.4 GM II | f1.4 | 642g | 0.85m | 77mm | 11799r | 🔗 | 24.08 | ❌ |
| 适马 85mm F1.4 DG DN Art | f1.4 | 625g | 0.85m | 77mm | 4999r | 🔗 | 20.08 | ✅ |
| 唯卓仕 85mm F1.4 Pro | f1.4 | 800g | 0.79m | 77mm | 3259r | 🔗 | 25.06 | ❌ |
| 美科 85mm F1.4 MIX II | f1.4 | 648g | 0.81m | 77mm | 2999r | / | 26.06 | ✅ |
85mm F1.8/F2.0
| 镜头型号 | 光圈 | 重量 | 最近对焦距离 | 滤镜口径 | 价格 | 规格页面 | 发布时间 | 是否考虑 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 索尼 FE 85mm F1.8 | f1.8 | 371g | 0.80m | 67mm | 3869r | 🔗 | 17.02 | ❌ |
| 美科 85mm F1.8 Pro | f1.8 | 389g | 0.85m | 62mm | 1399r | 🔗 | 24.11 | ✅ |
| 美科 85mm F1.8 SE II | f1.8 | 369g | 0.65m | 62mm | 1099r | 🔗 | 25.10 | ✅ |
| 唯卓仕 85mm F2.0 EVO | f2.0 | 340g | 0.74m | 58mm | 1299r | 🔗 | 25.10 | ✅ |
| 星曜 85mm F1.8 | f1.8 | 510g | 0.80m | 62mm | 1239r | 🔗 | 25.01 | ❌ |
| 永诺 YN85mm F1.8S | f1.8 | 346g | 0.80m | 58mm | 1799r | 🔗 | 22.08 | ❌ |
85mm镜头横向评测
| 品类 | 对比对象 | 视频 | 创作者 |
|---|---|---|---|
| 85mm F1.4 | 唯卓仕/思锐/卡色/美科/适马 | 链接🔗 | 江航屹 |
| 85mm F1.4 | 索尼 GM II F1.4 VS 适马 DG DN Art F1.4 | 链接🔗 | 阿卢叔叔 |
| 85mm F1.8/F2.0 | 唯卓仕/美科/星曜/深光 | 链接🔗 | 江航屹 |
| 85mm F1.8/F2.0 | 唯卓仕 EVO F2.0 VS 美科85 SE II F1.8 | 链接🔗 | 原来是大椿 |
| 85mm F1.8/F2.0 | 唯卓仕 EVO F2.0 VS 美科85 SE II F1.8 | 链接🔗 | 彤无敌 |
85mm镜头纵向评测
85mm F1.4
| 镜头 | 视频 | 创作者 |
|---|---|---|
| 索尼 85mm F1.4 GM II | 链接🔗 | 永遠那么遠 |
| 索尼 85mm F1.4 GM II | 链接🔗 | 小鹿Lawrence |
| 适马 85mm F1.4 DG DN Art | 链接🔗 | K52赫兹 |
| 美科 85mm F1.4 MIX II | 链接🔗 | 江航屹 |
| 美科 85mm F1.4 MIX II | 链接🔗 | 熊熊Bearie |
85mm F1.8/F2.0
| 镜头 | 视频 | 创作者 |
|---|---|---|
| 美科85mm F1.8 SE II | 链接🔗 | 苏杰Houraisan |
85mm拍摄指南
| 内容 | 视频 | 创作者 |
|---|---|---|
| 普通人的出片秘诀?85mm“反直觉”用法|85mm使用指南2.0 | 链接🔗 | 熊熊Bearie |